*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 비용(원) |
남성제모 패키지 | 듀얼 베이직 수염 제모5회 | 180,000 |
듀얼 스탠다드 풀페이스 제모5회 | 250,000 | |
듀얼 프리미엄 풀페이스 제모5회 | 300,000 | |
제모 추가옵션) 제모 부위 추가 | 100,000 | |
제모 추가옵션) 제모 후 진정관리(5분) 1회 | 29,000 | |
제모 추가옵션) 제모 후 진정관리(5분) 5회 | 79,000 | |
제모 추가옵션) 제모 후 진정관리(5분) 10회 | 99,000 | |
여성제모 패키지 | 인중+겨드랑이제모 5회 | 59,000 |
인중+겨드랑이+종아리(무릎포함)제모 5회 | 219,000 | |
팔 하완+손가락+손등+종아리 5회 | 359,000 | |
화잘먹 얼굴 전체 솜털제모 5회 | 200,000 | |
남성페이스제모 (단파장) |
콧수염제모(인중) 5회 | 50,000 |
턱끝제모 5회 | 60,000 | |
구렛나루 제모 5회 | 100,000 | |
볼전체or이중턱 제모 5회 | 100,000 | |
턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 100,000 | |
앞목/뒷목 제모 5회 | 129,000 | |
이마라인(3자) 제모 5회 | 90,000 | |
눈썹위 제모 5회 | 90,000 | |
이마전체 제모 5회 | 150,000 | |
얼굴전체 제모(이마제외) | 200,000 | |
얼굴전체 제모(이마포함) | 300,000 | |
남성페이스제모 (듀얼) |
듀얼 콧수염(인중)제모 5회 | 80,000 |
듀얼 턱끝제모 5회 | 100,000 | |
듀얼 구렛나루 제모 5회 | 150,000 | |
듀얼 볼전체or이중턱 제모 5회 | 150,000 | |
듀얼 턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 150,000 | |
듀얼 앞목/뒷목 제모 5회 | 180,000 | |
듀얼 헤어라인(이마~눈썹위) 제모 5회 | 180,000 | |
듀얼 눈썹위 제모 5회 | 129,000 | |
듀얼 이마전체(3자+눈썹위) 제모 5회 | 280,000 | |
듀얼 얼굴전체 제모(이마제외) | 300,000 | |
듀얼 얼굴전체 제모(이마포함) | 400,000 | |
남성바디제모 (한파장) |
겨드랑이 제모 5회 | 59,000 |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 200,000 | |
팔전체 제모 5회 | 350,000 | |
손등/손가락 제모 5회 | 59,000 | |
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 300,000 | |
허벅지 제모 5회 | 350,000 | |
다리전체 제모 5회 | 499,000 | |
발등/발가락 제모 5회 | 59,000 | |
배렛나루 제모 5회 | 150,000 | |
배전체 제모 5회 | 290,000 | |
가슴전체 제모 5회 | 300,000 | |
등전체 제모 5회 | 490,000 | |
유륜 제모 5회 | 99,000 | |
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 490,000 | |
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 390,000 | |
남성바디제모 (듀얼파장) |
듀얼 겨드랑이 제모 5회 | 100,000 |
듀얼 팔상완/팔하완 제모 5회 | 290,000 | |
듀얼 팔전체 제모 5회 | 450,000 | |
듀얼 손등/손가락 제모 5회 | 90,000 | |
듀얼 종아리(무릎포함) 제모 5회 |
*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 비용(원) |
페이스 케슬주사 (no스테로이드) ※1주간격 |
케슬주사 4cc | 35,000 |
케슬주사 4cc 3회 | 90,000 | |
케슬주사 6cc | 49,000 | |
케슬주사 6cc 3회 | 129,000 | |
케슬톡스 | 55,000 | |
윤곽주사 (스테로이드 o) ※2주간격 |
윤곽주사 1회 | 29,000 |
윤곽주사 3회 | 80,000 | |
풀페이스 윤곽주사 | 59,000 | |
풀페이스 윤곽주사 3회 | 159,000 | |
윤곽톡스 | 45,000 | |
코 조각주사 (스테로이드 o) ※2주간격 |
코 조각주사 | 39,000 |
코 조각주사 3회 | 99,000 | |
벨라콜린 | 벨라콜린 1cc | 120,000 |
벨라콜린 1cc 3회 | 320,000 | |
벨라콜린 2cc | 220,000 | |
벨라콜린 2cc 3회 | 590,000 |
*VAT 별도 | ||
분류 | 시술명 | 비용(원) |
쁘띠패키지 | 턱라인3종 패키지 | 99,000 |
턱라인3종 패키지(코어) | 129,000 | |
턱라인4종 패키지(제오민) | 179,000 | |
케슬톡스 | 59,000 | |
풀페이스 케슬톡스 패키지3회 | 199,000 | |
윤곽톡스 | 45,000 | |
풀페이스 윤곽톡스 패키지3회 | 169,000 | |
주름보톡스 | 국산 주름보톡스 1부위 | 12,000 |
국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 22,000 | |
코어톡스 주름보톡스 1부위 | 28,000 | |
코어톡스 주름보톡스 1부위 2배용량 | 49,000 | |
제오민 주름보톡스 1부위 | 39,000 | |
제오민 국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 75,000 | |
국산 잇몸보톡스(거미스마일) | 33,000 | |
코어톡스 잇몸보톡스(거미스마일) | 44,000 | |
제오민 잇몸보톡스(거미스마일) | 66,000 | |
국산 얼굴전체 스킨보톡스 | 99,000 | |
코어톡스 얼굴전체 스킨보톡스 | 139,000 | |
제오민 얼굴전체 스킨보톡스 | 189,000 | |
스킨보톡스 (더모톡신) |
국산 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 79,000 |
코어톡스 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 99,000 | |
제오민 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 139,000 | |
목주름 스킨보톡스(국산) | 99,000 | |
목주름 스킨보톡스(코어톡스) | 139,000 | |
목주름 스킨보톡스(제오민) | 189,000 | |
스킨보톡스 1부위(국산) | 49,000 | |
스킨보톡스 1부위(코어톡스) | 69,000 | |
스킨보톡스 1부위(제오민) | 99,000 | |
나비존 모공모톡스(국산) | 49,000 | |
나비존 모공모톡스(코어톡스) | 69,000 | |
나비존 모공모톡스(제오민) | 99,000 | |
사각턱보톡스 | 사각턱 50U(국산) | 25,000 |
사각턱 100U(국산) | 45,000 | |
사각턱 50U(코어톡스) | 50,000 | |
사각턱 100U(코어톡스) | 90,000 | |
사각턱 50U(제오민) | 90,000 | |
사각턱 100U(제오민) | 165,000 | |
침샘보톡스 | 침샘보톡스 50U(국산) | 35,000 |
침샘보톡스 50U(코어톡스) | 59,000 | |
침샘보톡스 50U(제오민) | 99,000 | |
측두근보톡스(국산) | 35,000 | |
측두근보톡스(코어톡스) | 59,000 | |
측두근보톡스(제오민) | 99,000 | |
바디보톡스 | 바디보톡스 100u(국산) | 65,000 |
바디보톡스 100u(코어톡스) | 100,000 | |
바디보톡스 100u(제오민) | 210,000 | |
바디보톡스 200u(국산) | 110,000 | |
바디보톡스 200u(코어톡스) | 170,000 | |
바디보톡스 200u(제오민) | 390,000 | |
바디보톡스 300u(국산) | 190,000 | |
바디보톡스 300u(코어톡스) | 250,000 | |
바디보톡스 300u(제오민) | 530,000 | |
다한증보톡스 | 다한증보톡스 50u(국산) | 60,000 |
다한증보톡스 50u(코어톡스) | 80,000 | |
다한증보톡스 50u(제오민) | 140,000 | |
다한증보톡스 100u(국산) | 114,000 | |
다한증보톡스 100u(코어톡스) | 152,000 | |
다한증보톡스 100u(제오민) | 250,000 | |
탈모보톡스 | 국산 두피탈모 보톡스 | 139,000 |
코어톡스 두피탈모 보톡스 | 179,000 | |
제오민두피탈모 보톡스 | 259,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 비용(원) |
국산필러 패키지 | 하트입술필러1cc (국산) | 순수필 리터치x | 79,000 |
큐피트입술+입꼬리필러2cc (국산) | 순수필 | 180,000 | |
이마필러5cc+이마.미간보톡스 (국산) | 아띠에르 | 390,000 | |
관자필러3cc (국산) | 아띠에르 | 300,000 | |
수입필러 패키지 | 하트입술필러1cc (수입) | 아말리안 리터치x | 180,000 |
큐피트입술+입꼬리필러2cc (수입) | 아말리안 | 290,000 | |
이마필러3cc+이마.미간보톡스(수입) | 아말리안 | 490,000 | |
관자필러3cc (수입) | 아말리안 | 400,000 | |
국산필러 | 아띠에르 1cc | 99,000 | |
아띠에르 5cc | 350,000 | ||
에피티크 1cc | 139,000 | ||
에피티크 5cc | 500,000 | ||
수입필러 | 아말리안 1cc | 190,000 | |
아말리안 5cc | 700,000 | ||
벨로테로 1cc | 280,000 | ||
벨로테로 5cc | 1,250,000 | ||
벨로테로 주름필러 1cc | 350,000 | ||
레스틸렌 1cc | 300,000 | ||
레스틸렌 5cc | 1,350,000 | ||
레스틸렌 키스 1cc(입술전용) | 320,000 | ||
쥬베룩 볼륨 (눈밑,이마 불가능) |
쥬베룩 볼륨 2cc 1회 | 150,000 | |
쥬베룩 볼륨 2cc 3회 | 400,000 | ||
쥬베룩 볼륨 4cc 1회 | 280,000 | ||
쥬베룩 볼륨 4cc 3회 | 750,000 | ||
쥬베룩 볼륨 8cc 1회 | 540,000 | ||
쥬베룩 볼륨 8cc 3회 | 1,450,000 | ||
레디어스 (눈밑,이마 불가능) |
레디어스 1cc | 150,000 | |
레디어스 1cc 3회 | 390,000 | ||
레디어스 4cc | 520,000 | ||
레디어스 4cc 3회 | 1,350,000 | ||
레디어스 6cc | 750,000 | ||
레디어스 6cc 3회 | 1,990,000 |