*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
내맘대로 수액주사 | 내맘대로 수액주사 10회 | 비타민/백옥/신데렐라/마늘/감초/태반 | 259,000 |
프리미엄 내맘대로 수액주사 5회 | 멀티블루/면역주사/영양주사 | 259,000 | |
비타민주사 | 비타민주사 | 30000 | |
백옥주사 | 백옥주사 | 30000 | |
신데렐라 주사 | 신데렐라 주사 | 30000 | |
마늘주사 | 마늘주사 | 30000 | |
감초주사 | 감초주사 | 30000 | |
태반주사 | 태반주사 | 30000 | |
멀티블루 | 멀티블루 | 59000 | |
면역주사 | 면역주사 | 59000 | |
영양주사 | 영양주사 | 59000 | |
아이언맨주사 | 아이언맨주사 | 멀티블루5주+아연 / 강력항산화/면역력/노화방지/피로개선+영양공급부스터 | 79000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
바디 슬리밍 패키지 | 바디 슬리밍 4주 패키지 | 1회) 턴 바디케슬(1000CC) + 트리플바디(24분) + 다이어트 약처방 2회) 바디 케슬주사 60CC + 바디인모드FX 1부위 3회) 턴 바디케슬(1000CC) + 트리플바디(24분) 4회) 바디 케슬주사 60CC + 바디인모드FX 1부위 ※약처방(4주) 1번 무료 |
590,000 |
바디 슬리밍 8주 패키지 | 1회) 턴 바디케슬(1000CC) + 트리플바디(24분) + 다이어트 약처방 2회) 바디 케슬주사 60CC + 바디인모드FX 1부위 3회) 턴 바디케슬(1000CC) + 트리플바디(24분) 4회) 바디 케슬주사 60CC + 바디인모드FX 1부위 ※2회 반복 ※약처방(4주) 2번 무료 |
990,000 | |
바디옵션)바디인모드 FX(12분) 1부위 추가 | 159,000 | ||
비만/체형 | 턴 바디케슬 500CC | 139,000 | |
턴 바디케슬 500CC 4회 | 490,000 | ||
턴 바디케슬 1000CC | 259,000 | ||
턴 바디케슬 1000CC 4회 | 890,000 | ||
바디 케슬주사 40CC | 49,000 | ||
바디 케슬주사 40CC 3회 | 129,000 | ||
바디 케슬주사 100CC | 99,000 | ||
바디 케슬주사 100CC 3회 | 259,000 | ||
바디인모드 1부위(12분) | 139,000 | ||
바디인모드 1부위(12분) 3회 | 369,000 | ||
트리플바디 1부위(24분) | 79,000 | ||
트리플바디 1부위(24분) 4회 | 279,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
내맘대로 피부관리 | 내맘대로 ldm 100분 | 399,000 | |
내맘대로 피부관리 10회 | 아쿠아필/비타민/수분관리/재생관리/GA스켈링/진정 | 279,000 | |
프리미엄 내맘대로 피부관리 5회 | 라라젯/라라필/물톡스/진주필 | 299,000 | |
색소옵션)내맘대로 10회 | 아쿠아필/비타민/수분관리/재생관리/GA스켈링/진정 | 239,000 | |
색소옵션) 프리미엄 내맘대로 피부관리 5회 | 라라젯/라라필/물톡스/진주필 | 259,000 | |
아쿠아필 | 아쿠아필 | 39,000 | |
비타민관리(이온토) | 비타민관리 | 50,000 | |
콜라겐관리(SONO) | 콜라겐관리 | 50,000 | |
수분업관리(SONO) | 수분업관리 | 50,000 | |
크라이오셀(진정관리) | 진정관리 | 50,000 | |
GA스켈링 | GA스켈링 | 50,000 | |
바디 GA스켈링(A4면적) | 139,000 | ||
바디 GA스켈링(A4면적) 3회 | 359,000 | ||
라라젯 | 라라젯 | 90,000 | |
라라필 | 라라필 | 90,000 | |
진주필 | 진주필 | 90,000 | |
바디 진주필(A4면적) | 290,000 | ||
바디 진주필 3회(A4면적) | 790,000 | ||
물톡스 | 물톡스 | 90,000 | |
LDM | LDM멍(9분) | 49,000 | |
LDM여드름(12분) | 59,000 | ||
LDM재생(12분) | 59,000 | ||
LDM물방울 리프팅(12분) | 79,000 | ||
LDM물방울 리프팅(24분) | 139,000 | ||
벨르업 리프팅 | 벨르업 아이 리프팅(펜타입) 1000샷 | 39,000 | |
벨르업 페이스 리프팅(펜타입) 1000샷 | 29,000 | ||
벨르업 페이스 리프팅(펜타입) 3000샷 | 79,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
스킨부스터 패키지 | 촉촉 모공톡신 | 뉴아티2cc+더모톡신1cc+LED재생+모델링팩 | 89,000 |
속부터 차오르는 광채부스터 4주 | 1주) MTS + PDRN 2.5CC + LDM재생(12분) 2주) 리쥬란힐러 2CC + 진정관리 + 더마벨 3주) 더마샤인 + 물광주사 2.5CC + LDM재생(12분) 4주) 더마샤인 + 쥬베룩 4CC + 진정관리 + 모델링 |
590,000 | |
일타이피 콜라겐 탱탱 잔주름 지우개 | 더마샤인+쥬베룩4cc+더모톡신2cc(양볼)+줄기세포관리(LDM12'+셀큐티스팩) | 350,000 | |
일타이피 콜라겐 탱탱 잔주름 지우개 3회 | 990,000 | ||
매끈~보송아기피부 올인원 | 포텐자 펌핑모드(cp25)
+ 쥬베룩 4cc + 리쥬란 2cc + ldm재생(6분) + led + 모델링팩 ※팁값포함 |
490,000 | |
매끈~보송아기피부 올인원3회 | 1,290,000 | ||
옵션 | 더모톡신 코어 변경시 | 2cc | 49,000 |
더모톡신 제오민 변경시 | 79,000 | ||
쥬베룩 스킨 | 쥬베룩 4CC + 시트팩 | 199,000 | |
쥬베룩 4CC + 시트팩 3회 | 530,000 | ||
리쥬란 | 리쥬란힐러 2CC + 시트팩 | 219,000 | |
리쥬란힐러 2CC + 시트팩 3회 | 590,000 | ||
리쥬란힐러 4CC + 시트팩 | 390,000 | ||
리쥬란힐러 4CC + 시트팩 3회 | 1,059,000 | ||
리쥬란 아이힐러(눈가전용) 1CC | 130,000 | ||
리쥬란 아이힐러(눈가전용) 3회 1CC | 350,000 | ||
풀페이스 리쥬란 | 리쥬란힐러 2CC + 리쥬란 아이힐러(눈가전용) 1CC + 시트팩 | 339,000 | |
풀페이스 리쥬란 3회 | 919,000 | ||
리쥬란HB 2CC + 진정팩 | 259,000 | ||
리쥬란HB 2CC + 진정팩 3회 | 750,000 | ||
리쥬란HB 4CC + 진정팩 | 479,000 | ||
리쥬란HB 4CC + 진정팩 3회 | 1,390,000 | ||
풀페이스 리쥬란HB | 리쥬란HB 2CC + 리쥬란 아이힐러(눈가전용) 1CC + 진정팩 | 379,000 | |
풀페이스 리쥬란HB 3회 | 1,100,000 | ||
물광주사 | 뉴아티 물광주사 2.5CC + 시트팩 | 89,000 | |
뉴아티 물광주사 2.5CC + 시트팩 3회 | 249,000 | ||
뉴아티 물광주사 5CC + 시트팩 | 159,000 | ||
뉴아티 물광주사 5CC + 시트팩 3회 | 390,000 | ||
PDRN(MTS) | PDRN 2.5CC + 시트팩 | 79,000 | |
PDRN 2.5CC + 시트팩 3회 | 213,000 | ||
레스노베(MTS) | 레스노베 3CC + 시트팩 | 99,000 | |
레스노베 3CC + 시트팩 3회 | 267,000 | ||
키리엘(MTS) | 키리엘 2CC + 시트팩 | 150,000 | |
키리엘 2CC + 시트팩 4회 | 450,000 | ||
MTS | MTS+앰플관리(미백/수분/탄력)+시트팩 | 69,000 | |
MTS+앰플관리(미백/수분/탄력)+시트팩 3회 | 189,000 | ||
MTS+앰플관리(미백/수분/탄력)+시트팩 5회 | 289,000 | ||
더마샤인 | 손주사 > 더마샤인 인젝터 변경 | 30,000 |
*VAT 별도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리프팅패키지 | 얼굴소멸 리프팅 패키지 | 리니어지 300샷 + 인모드 FX 심부볼(5분) + K슬림주사 10CC ※3회시 타이트닝주사1cc sv |
249,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴소멸 리프팅 패키지 3회 | 590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
눈가주름 올리지오 | 아이 올리지오 200샷 + 눈가,눈밑보톡스 + 리쥬란 아이힐러(눈가전용) | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울쎄라&올리지오 | 베이직 올리지오 | 올리지오 300샷 + 주름보톡스 3부위 | 590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
풀페이스 올리지오 | 아이 올리지오 100샷 + 올리지오 400샷 + 얼전스킨보톡스(제오민) | 790,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베이직 울쎄라 | 울쎄라 300샷 + 주름보톡스 3부위 | 750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
풀페이스 울쎄라로 올리지오 | 울쎄라300샷+올리지오600샷+LDM12'+V라인 리프팅톡신1cc (제오민) | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
풀페이스 울쎄라
*수면가능 |
울쎄라 400샷+LDM물방울리프팅12'+LED재생 | 990,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울쎄라400샷+LDM물방울리프팅 12'+얼굴전체 더모톡신2cc(국산) 3회 | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인모드 FX 풀페이스(10분) | 이마제외 얼전 | 124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인모드 FX 풀페이스(10분) 3회 | 334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인모드 FOMRMA 풀페이스(10분) | 이마포함 얼전 | 124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인모드 FOMRNA 풀페이스(10분) 3회 | 334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인모드FX + FORMA 풀페이스(20분) | 한타임당 한명만 | 236,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인모드FX + FORMA 풀페이스(20분) 3회 | 637,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리니어지 | 리니어지 100샷 | 49,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리니어지300샷 | 129,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리니어지 500샷 | 199,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올리지오 ※예약제(필수) ※원장님 상담 ※원장님 지정가능 ※원장님 2명인날만 ※수면마취 가능 ※울쎄라,올리지오는 전지점 단톡방에서 일정조율 |
아이 올리지오(눈가전용) 100샷 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올리지오 100샷 | 190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올리지오 300샷 | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올리지오 600샷 | 890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울쎼라 (수면가능) ※예약제(필수) ※원장님 상담 ※원장님 지정가능 ※원장님 2명인날만 ※수면마취 가능 ※울쎄라,올리지오는 전지점 단톡방에서 일정조율 |
아이 울쎄라(눈가전용) 100샷 | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울쎄라 100샷 | 270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울쎄라 300샷 | 750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울쎄라 600샷 | 1,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올리지오/울쎄라
수면마취 비용 |
300샷부터 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300샷 미만 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잼버실(F/회오리) >V라인/깊은주름 |
잼버실 4줄 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잼버실 8줄 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잼버실 12줄 | 790,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잼버실 16줄 | 990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울트라V(PDO) >얼굴전체 or 다른실이랑 섞어서 추천 |
울트라V 20줄 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울트라V 40줄 | 170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울트라V 60줄 | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울트라V 100줄 | 360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민트실(돌기) >턱라인/팔자 등 |
민트실 4줄 | = 에피티콘 = 블루로즈 가격동일 | 360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민트실 8줄 | 650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
듀얼라인 2줄 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
듀얼라인 >가장 강력 |
듀얼라인 4줄 | 760,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
듀얼라인 8줄 | 1,450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
듀얼라인 12줄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미주코 |
미주코 4줄 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미쥬코 옵션)미쥬코 2줄 추가 | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국산필러 1CC + 미주코 4줄 |
진행중 2024-11-29~2025-12-31
|