*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
남성제모 BEST 패키지 |
베이직 수염라인 제모 5회 | 콧수염+턱끝 | 79,000 |
스탠다드 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+턱선U라인(목제외) | 199,000 | |
프리미엄 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+볼전체+턱선U라인(목제외) | 219,000 | |
듀얼 베이직 수염라인 제모 5회 | 콧수염+턱끝 | 129,000 | |
듀얼 스탠다드 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+턱선U라인(목제외) | 319,000 | |
듀얼 프리미엄 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+볼전체+턱선U라인(목제외) | 339,000 | |
풀페이스 옵션)제모 후 진정관리(5분) 1회 | 29,000 | ||
풀페이스 옵션)제모 후 진정관리(5분) 5회 | 79,000 | ||
풀페이스 옵션)제모 후 진정관리(5분) 10회 | 99,000 | ||
여성제모 BEST 패키지 |
겨드랑이+인중 제모 5회 | 49,000 | |
겨드랑이+인중+종아리(무릎포함) 5회 | 199,000 | ||
겨드랑이+인중+팔하완+종아리(무릎포함) 제모 5회 | 259,000 | ||
듀얼 겨드랑이+인중 제모 5회 | 79,000 | ||
듀얼 겨드랑이+인중+종아리(무릎포함) 5회 | 279,000 | ||
듀얼 겨드랑이+인중+팔하완+종아리(무릎포함) 제모 5회 | 359,000 | ||
[남성]페이스(단파장) | 콧수염제모(인중) 5회 | 39,000 | |
턱끝제모 5회 | 49,000 | ||
구렛나루 제모 5회 | 59,000 | ||
볼전체 제모 5회 | 59,000 | ||
턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 59,000 | ||
앞목/뒷목 제모 5회 | 99,000 | ||
헤어라인 제모 5회 | 139,000 | ||
이마라인(3자) 제모 5회 | 79,000 | ||
눈썹위 제모 5회 | 79,000 | ||
이마전체(3자+눈썹위) 제모 5회 | 129,000 | ||
얼굴전체 제모(이마제외) | 159,000 | ||
얼굴전체 제모(이마포함) | 239,000 | ||
[남성]페이스(듀얼) | 콧수염(인중)제모 5회 | 59,000 | |
턱끝제모 5회 | 79,000 | ||
구렛나루 제모 5회 | 89,000 | ||
볼전체 제모 5회 | 89,000 | ||
턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 89,000 | ||
앞목/뒷목 제모 5회 | 159,000 | ||
헤어라인 제모 5회 | 109,000 | ||
눈썹위 제모 5회 | 109,000 | ||
이마전체(3자+눈썹위) 제모 5회 | 199,000 | ||
얼굴전체 제모(이마제외) | 259,000 | ||
얼굴전체 제모(이마포함) | 399,000 | ||
[남성]바디(단파장) | 겨드랑이 제모 5회 | 49,000 | |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 149,000 | ||
팔전체 제모 5회 | 239,000 | ||
손등/손가락 제모 5회 | 39,000 | ||
손전체 제모 5회 | 59,000 | ||
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 239,000 | ||
허벅지 제모 5회 | 259,000 | ||
다리전체 제모 5회 | 399,000 | ||
발등/발가락 제모 5회 | 39,000 | ||
발전체 제모 5회 | 59,000 | ||
배렛나루 제모 5회 | 139,000 | ||
배전체 제모 5회 | 259,000 | ||
부분 가슴제모 5회 | 139,000 | ||
가슴전체 제모 5회 | 259,000 | ||
등전체 제모 5회 | 399,000 | ||
유륜 제모 5회 | 99,000 | ||
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 499,000 | ||
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 399,000 | ||
[남성]바디(듀얼파장) | 겨드랑이 제모 5회 | 79,000 | |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 229,000 | ||
팔전체 제모 5회 | 359,000 | ||
손등/손가락 제모 5회 | 59,000 | ||
손전체 제모 5회 | 89,000 | ||
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 359,000 | ||
허벅지 제모 5회 | 389,000 | ||
다리전체 제모 5회 | 599,000 | ||
발등/발가락 제모 5회 | 59,000 | ||
발전체 제모 5회 | 89,000 | ||
배렛나루 제모 5회 | 259,000 | ||
배전체 제모 5회 | 389,000 | ||
부분 가슴제모 5회 | 209,000 | ||
가슴전체 제모 5회 | 389,000 | ||
등전체 제모 5회 |
케이톡스가 말해주는 뷰티정보
|